Desa Tangeban

Kec. Masama, Kab. Banggai
Prov. Sulawesi Tengah

Loading

Desa Tangeban

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Tangeban Kecamatan Masama Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tangeban, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tangeban, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 230 19,97% 144 12,50% 86 7,47%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 256 22,22% 4 0,35% 252 21,88%
3 PELAJAR/MAHASISWA 283 24,57% 145 12,59% 138 11,98%
4 PENSIUNAN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 83 7,20% 44 3,82% 39 3,39%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 142 12,33% 128 11,11% 14 1,22%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,17% 2 0,17% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 12 1,04% 10 0,87% 2 0,17%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 26 2,26% 9 0,78% 17 1,48%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 1,04% 12 1,04% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,52% 6 0,52% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,26% 1 0,09% 2 0,17%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,26% 3 0,26% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,17% 2 0,17% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 0,52% 4 0,35% 2 0,17%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 77 6,68% 65 5,64% 12 1,04%
89 LAINNYA 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
JUMLAH 1.152 100,00% 587 50,95% 565 49,05%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.152 100,00% 587 50,95% 565 49,05%
Diperbarui : 02 Agustus 2024 22:57:08

Desa

587

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI587penduduk

565

PEREMPUAN

PEREMPUAN565penduduk

1.152

TOTAL

TOTAL1.152penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

RINTO SAPI I

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

RYAN HERMAN TIMPO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SULASTRI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

MOH YUNUS BANDU

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUGITO RADJAWALI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

SURATNO

Tidak Ada di Kantor

Kadus 1

IRWAN DG PARANDRU

Tidak Ada di Kantor

Kadus 2

MUZAKKAR HI ABD KADIR

Tidak Ada di Kantor

Staf

MUTI SRI HASTUTI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Terdahulu

LAUNCHING DAN PELATIHAN PENGELOLAAN WEBSITE DESA TANGEBAN KEC. MASAMA

Tgl : 02 Agustus 2024 09:21:18
Tempat : Kantor Desa Tangeban
Koordinator : Sugito Radjawali
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 158
Kemarin : 128
Total Pengunjung : 16.788
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.15.138.89
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.322.576.589,00Rp. 1.577.703.200,00

83.83%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 784.734.105,00Rp. 1.598.226.167,00

49.1%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 70.222.967,00Rp. 70.222.967,00

100%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 956.922.000,00Rp. 956.922.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 28.623.850,00Rp. 57.247.700,00

50%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 337.030.739,00Rp. 563.533.500,00

59.81%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 379.376.490,00Rp. 717.398.541,00

52.88%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 168.077.115,00Rp. 494.803.500,00

33.97%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 34.237.500,00Rp. 84.214.796,00

40.65%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 152.643.000,00Rp. 211.565.000,00

72.15%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 50.400.000,00Rp. 90.244.330,00

55.85%
Pemerintah Desa

RINTO SAPI I

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

RYAN HERMAN TIMPO

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

SULASTRI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

MOH YUNUS BANDU

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SUGITO RADJAWALI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SURATNO

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

IRWAN DG PARANDRU

Kadus 1
Tidak Ada di Kantor

MUZAKKAR HI ABD KADIR

Kadus 2
Tidak Ada di Kantor

MUTI SRI HASTUTI

Staf
Tidak Ada di Kantor